Tres peu servi, année2021, . Airless Merkur 45:1 monté sur chariot avec trémie 1,5 gallon et pistolet XTR-5, buse 519 XHD, flexible à fluide de 7,6 m, filtre pour fluide, vanne de vidange en très bon etat Avec notice et clé USB …
Description :
TECHNOLOGIE AVANCÉE, PERFORMANCES SUPÉRIEURES
- Rinçage facile pour des changements de couleur plus rapides et une consommation de solvant réduite.
- Le nombre réduit de pièces signifie un meilleur entretien et une réduction du coût d’exploitation.
- La vanne d’air permet une inversion rapide et en douceur.
- Le revêtement céramique Ultralife confère une protection de longue durée, même avec des matières abrasives.
- DataTrak surveille les cycles et les volumes afin que vous sachiez facilement quelle quantité de matériau a été pulvérisée pour une ou plusieurs applications
Le pulvérisateur airless Merkur pour les revêtements de protection est idéal pour les retouches ou autres petits travaux. Son poids léger et sa mobilité en font un excellent système auxiliaire mobile pour terminer une tâche dans des endroits exigus. Idéal pour les revêtements qui ne nécessitent pas la pression et le débit d’un pulvérisateur plus grand.
- Compact – convient à des espaces exigus
- Pulvérise des revêtements à teneur moyenne ou haute en particules solides – jusqu’à 331 bars
- Idéal pour les applications comme la fabrication d’acier, l’acier naval, ferroviaire, industriel et structurel
- Facile à utiliser, facile à nettoyer
- L’option en acier inoxydable est utilisée pour les revêtements en phase aqueuse
Spécifications techniques
Application du produit | Peintures , couches primaires |
---|---|
Configuration de châssis | Montage sur chariot |
Contenu | Pistolet pulvérisateur XTR-5 , buse 512 XHD , flexible à fluide , filtre de fluide |
Convertible | Non convertible |
Crépine d’entrée de peinture | 8 mailles, 16 mailles |
Diamètre d’entrée de tuyau (« ) | 1/4 |
Diamètre d’entrée de tuyau (cm) | 0.635 |
Diamètre d’entrée de tuyau (mm) | 6.35 |
Débit maximum (l/min) | 3.0 |
Filtre à peinture de sortie | Grille en acier inoxydable de 60 mailles |
Genre de filetage d’entrée d’air | Femelle |
Genre de filetage de sortie de fluide | Mâle |
Matériau compatible | Revêtement de protection |
Matériau des pièces en contact avec le produit | Acier inoxydable, Carbure de tungstène avec 6 % de nickel, UHMWPE, PTFE, Nylon, Aluminium, Acétal, Polyéthylène, Polypropylène, Carbure, Polyuréthane |
Matériau du manchon de la pompe | Acier inoxydable |
Modèle | Merkur |
Niveau de pression sonore maximum [dB(A)] | 70.2 |
Nombre de pistolets | 1 |
Options d’ensemble | Pistolet XTR-5, Trémie de 6 L, Flexible 1/4 po. x 7,6 m |
Poids (kg) | 48 |
Pompe de remplacement compatible | W45BAS |
Pression d’entrée d’air maximum (psi) | 100 |
Pression de service maximum (MPa) | 31 |
Pression de service maximum (bar) | 310 |
Pression de service maximum (kPa) | 31000 |
Pression de service maximum (psi) | 4500 |
Pression de service maximum de produit (psi) | 4500 |
Rapport de mélange | 45:1 |
Rapport de pression de la pompe | 45:1 |
Source d’alimentation électrique | Air |
Série | Standard |
Taille d’entrée de fluide (« ) | 3/4 |
Taille d’entrée de fluide (mm) | 19.05 |
Taille de buse maximum (« ) | 0.025 |
Taille de sortie de fluide (« ) | 3/8, 1/4 |
Taille de sortie de fluide (mm) | 9.525;6.35 |
Type | Pulvérisateur airless |
Type de commande | Rapport fixe |
Type de filetage d’entrée d’air | NPT |
Type de filetage d’entrée de fluide | NPT |
Type de filetage de sortie de fluide | NPT |
Type de montage | Montage sur chariot |
Type de moteur | Moteur pneumatique |
Type de pompe | Pompe pneumatique à piston |
Type de produit | Pied unique |
Type de régulation de pression | Régulateur d’air |
Type de tige de pompe | Acier au carbone |
Volume d’entrée d’air (« ) | 1/2 |
Volume par cycle (cm³) | 50 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.